Berglaren woningtypes + plattegronden
Heb je interesse in een van de appartementen.
Schrijf je dan geheel vrijblijvend in. Zodra er een appartement vrijkomt nemen wij contact met je op.
Plattegronden
Kavel/bouwnummer - Info - Prijs - Status
Voorschot servicekosten € 35,- p.m.
Kavel/bouwnr. | Woon opp. | Berging | Balkon opp. | Kale huurprijs p.m. | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 | 44 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 2 | 41 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 3 | 46 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 4 | 45 m2 | 7 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 5 | 43 m2 | 6 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 6 | 43 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 7 | 69 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 8 | 69 m2 | 5 m2 | 5 m2 | Actuele huurprijs op aanvraag | VERHUURD |
Overzicht per bouwlaag
Klik op foto om te vergroten
Hallo, hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.