Kruiseind woningtypes + plattegronden
Plattegronden
Kavel/bouwnummer - Info - Prijs - Status
Voorschot servicekosten appartementen € 0,- p.m.
Voorschot servicekosten woningen € 20,- p.m.
Kavel/bouwnr. | GBO ca. | Terras | Berging ca. | Kale huurprijs p.m. | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 | 58 m2 | Ja | 5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 2 | 59 m2 | Ja | 5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Appartement 3 | 75 m2 | Ja | 5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Hoekwoning 4 | 58 m2 | Ja | 5,5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Tussenwoning 5 | 58 m2 | Ja | 5,5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Tussenwoning 6 | 58 m2 | Ja | 5,5 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Hoekwoning 7 | 58 m2 | Ja | 7 m2 | Op aanvraag | VERHUURD |
Overzicht per bouwlaag
Hallo, hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.